| Spessore di lavoro | 10-100 mm |
| Max . larghezza di lavoro | 300 mm |
| Min . lunghezza di lavoro (accanto all'altra) | 300 mm |
| Velocità di alimentazione | 6-24 m/min |
| Dia del mandrino | φ55mm |
| Dia manica di riduzione | φ70mm |
| Velocità del fuso | 4000R/min |
| Motore del fuso | 30KW (opzionale22KW) |
| Motore di sollevamento del mandrino | 0,37kw |
| Motore di alimentazione | 2.2kw |
| Motore di sollevamento del raggio | 0.75kW |
| Polvere di uscita dia | φ150mm × 2 |
| Altezza del tavolo | 840mm |
| Dimensione | 230 × 119 × 148 cm |
| Peso | 1900 kg |
Il corpo della macchina (frame) è realizzato in ghisa, prestazioni stabili . e per la sicurezza dell'operatore, è equipaggiato con le dita posteriori anti-calcio all'ingresso . La velocità di alimentazione è controllata dai varziali . Si prega di chiedere i dettagli .}
Nota: tutte le immagini e i parametri sopra sono soggetti al prodotto reale . ci riserviamo il diritto di migliorare il prodotto .
Etichetta sexy: SAGGI MULI MULI-BLADE MJ163C (sega inferiore), China MJ163C Multi-Blade RIP Saw (SAW BERCH) Produttori, fornitori, fabbrica, fabbrica

