| Spessore di lavoro | 40-70 mm |
| Max . larghezza di lavoro | 450 mm |
| Min . lunghezza di lavoro | 600 mm |
| Velocità di alimentazione | 6-24 m/min |
| Dia del mandrino | φ60 millimetri |
| Velocità del fuso | 4500R/min |
| Lama superiore dia | φ160 millimetri |
| Lama inferiore dia | φ160 millimetri |
| Potenza totale | 64.75KW |
| Motore del mandrino superiore (motore di compressione) | 30KW |
| Motore del mandrino inferiore | 30KW |
| Motore di alimentazione | 4KW |
| Motore di sollevamento del raggio | 0,75kW |
| Dia ruota di alimentazione superiore | φ140 × φ35mm |
| Polvere di uscita dia | φ140×4个 |
| Altezza del tavolo | 860 mm |
| Dimensione (l × w × h) | 285 × 158 × 162 cm |
| Peso | 2800 kg |
1. il corpo della macchina (frame) è realizzato in ghisa .
2. dotato di dita anti-calcio all'ingresso di alimentazione, per la sicurezza dell'operatore .
3. mandrini superiore e inferiore nel loro insieme per il sollevamento manuale .
4. La velocità di alimentazione è controllata da inverter di frequenza .
5. Per maggiori dettagli, contattaci .
Nota: Tutte le immagini e i parametri sopra sono soggetti al prodotto reale . ci riserviamo il diritto di migliorare il prodotto .
Etichetta sexy: SAW MULI-BLADE MJ264C (sega superiore e inferiore), China MJ264C Multi-Blade SAW (SAW TOP e BOUTH SAW) produttori, fornitori, fabbrica

