| Spessore di lavoro | 10 ~ 120 mm |
| Min. Lunghezza di lavoro (singolo/continuamente) | 600 mm/300 mm |
| Max. Larghezza di lavoro | 300 mm |
| Lama dia | φ205mm ~ φ380mm |
| Blade Abod Dia | φ70mm |
| Dia del mandrino | φ55mm |
| Velocità del fuso | 4000 r/min |
| Potenza del fuso | 37KW |
| Potenza alimentare | 2.2kw |
| Velocità di alimentazione (inverter) | 4 ~ 30m/min |
| Motore di sollevamento per rullo a pressione | 0. 37KW |
| Outlet di polvere | 2 × φ150mm |
| Necessità di aria per il sistema di raccolta | 800m3/h |
| Velocità dell'aria per il sistema di raccolta | 25-35m/s |
| Altezza del tavolo | 740mm |
| Dimensione del tavolo | 1735 × 760mm |
| Dimensione | 190 × 160 × 175 cm |
| Peso | 2300 kg |
Riferimento dei parametri di elaborazione
|
Lama dia. |
Spessore del pezzo (mm) |
Blade Qty |
Nota |
|
φ205~φ255 |
20~30 |
15 |
|
|
30~40 |
12 |
|
|
|
φ255~φ305 |
40~60 |
8 |
|
|
60~80 |
6 |
|
|
|
φ305~φ380 |
80~100 |
5 |
|
|
100~120 |
4 |
|
|
|
Nota: Cut 1 0 mm di legno spesso, una lama ha bisogno di potenza da 0,75kW. |
|||
Nota:Tutte le immagini e i parametri sopra sono soggetti al prodotto reale. Ci riserviamo il diritto di migliorare il nostro prodotto.
Etichetta sexy: QMJ143E High Precision Multi-Blade RIP Saw (sega superiore), China QMJ143E High Precision Multi-Blade RIP Saw (Top Sead) Produttori, fornitori, fabbrica

