| Articolo/modello | QMJ145E | QMJ145F | QMJ145H |
| Larghezza di lavoro (mm) | 350 | 350 | 500 |
| Spessore di segatura mm | 10-170 | 10-170 | 10-170 |
| Lunghezza di segatura minima mm | 740 | 740 | 740 |
| Velocità della sega principale R/min | 2600 | 2600 | 2600 |
| Velocità di alimentazione m/min | 3-24 | 3-24 | 3-24 |
| Potenza totale KW | 59.75 | 59.75 | 81.25 |
| Diametro della lama segata mm | φ355-505 | φ355-505 | φ405-505 |
| Sega mandrino/manica dia.mm | φ60 (manica φ80) | φ60 (manica φ80) | φ60 (manica φ80) |
| Numero di lame di sega | 4~15 | 4~15 | 4~15 |
| Dia.mm di uscita della polvere | φ150×2 | φ150×2 | φ150×2 |
| Dimensioni della macchina mm | 4460×1780×1870 | 4800×1780×1880 | 4850×2020×1880 |
| Peso della macchina kg | 3500 | 3600 | 4250 |
Nota: le immagini e i parametri tecnici sopra sono soggetti a modifiche.
Etichetta sexy: Serie QMJ145 Serie Woodworking Multi-Blade RIP Saw (top sega), China QMJ145 Series Woodworking Multi-Blade RIP Saw (Top Sead) produttori, fornitori, fabbrica

